- 톱 페이지
- 사업 소개
- 항만운송사업
- 오키나와 노선/국내 교통
- 한신-오키나와 노선 일정
바카라 추천 한신-오키나와 노선 일정
마루에페리(주)가 운영하는 류큐 급행 5호는 오사카-고베-오키나와 노선을 주 1회 운행하고, 류큐 급행 2호는 오사카-오키나와 노선을 주 1회 운행합니다 항공편 일정은 수요일 고베항에서 출발, 수요일과 토요일 오사카항에서 출발해 시부시와 아마미 제도를 기항해 다음날 오전 8시에 오키나와 나하항에 도착하는 예정이다
한신-오키나와 노선 운항 스케줄
:오사카/고베 출발일,
:오사카 출발일,
:오키나와 도착일
| 배송 회사 | 선박 이름 | 화요일 | 수 | 목요일 | 금 | 토 | 일 | 월 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루페리주식회사 | 류큐 급행 5 | |||||||||||||||||||||
| 류큐 급행 2 | ||||||||||||||||||||||
| 긴카이 유센(주) | 슈리 | |||||||||||||||||||||
| 미나미일본기선(주) | Urizun21 | |||||||||||||||||||||
| 우리준 NEXT | ||||||||||||||||||||||
| 류난 III | ||||||||||||||||||||||
| 류큐해운(주) | 슈레이 II | |||||||||||||||||||||
| 빤히 쳐다보지 마세요 II | ||||||||||||||||||||||
| (주)마루산 카이운 | 바닷바람(섬바람) | |||||||||||||||||||||
| 시마카제(바닷바람) | ||||||||||||||||||||||
